America's Star Libraries: Who's In, Who's Out
LJ Index of Public Library Service 2009, Round 2: Number of public libraries scored by the LJ Index increases by 153 - America's Star Libraries - top libraries - best libraries
By Keith Curry Lance & Ray Lyons -- Library Journal, 11/15/2009
|
| The Star Libraries |
| Who's In, Who's Out |
| Editorial: The New Star Libraries |
| Insights from the Stars |
| Getting Better Data |
| Spotlight on 9 Stars |
| Find a Library |
| FAQ |
While this latest round of the LJ Index only gives five, four, or three stars to the top 258 libraries, 153 public libraries were newly included in this round; i.e., the total number of public libraries with LJ Index scores increased from 7,115 to 7,268. There were modest gains in the number of libraries in most of the nine spending categories (see table below), but the bulk of the additions came in the $1 million–$4.9 million category, with 84 additional libraries—more than half of the total gain in scored libraries from the 2006 database to the 2007 one.
Only the $10,000–$49,999 category had fewer scored libraries—with a loss of 73.
The overall difference is owing to a net gain in the number of scored libraries and a rise in the number of libraries reporting all four LJ Index per capita statistics: visits, circulation, program attendance, and public Internet computer use. An additional factor explaining differences by category is libraries moving from one category to another as budgets shifted.
Fifty-six libraries received their first star library ratings this round, while 202 earned this distinction for the second time. The new star libraries were most likely unrated in the first round owing to gaps in the data submitted in 2006. These newly recognized libraries include Central Rappahannock Regional, VA; Ela Area PL, IL; Jacksonville PL, FL; Lopez Island Library District, WA; Malvern PL, IA; Mattituck-Laurel, NY; National City PL, CA; Parker PL, AZ; San Diego County; and others.
Some libraries did receive lower scores or fewer stars than in the first LJ Index ratings issued last February. However, a library's lower index score does not mean the library's actual performance decreased in 2007. Rather, it reflects the stiffer competition that additional libraries introduce into the mix.
The states from where the star libraries hail remained about the same as the first set of ratings (see the current state-by-state breakdown). New York gained three additional star libraries, while Alabama, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, and Ohio each added two to their rolls. Again, these increases are primarily owing to more libraries qualifying for ratings rather than to changes in library performance in these states. New York remains the lead state, boasting 37 star libraries, with Ohio in second place with 33.
Libraries With Number of February 2009 Stars Differing from November 2009 Stars
| Stars Feb-09 | Stars Nov-09 | Library | City | State | Score Feb-09 | Score Nov-09 | Expend. Cat Feb-09 | Expend Cat. Nov-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | CLEVELAND PUBLIC LIBRARY | CLEVELAND | OH | 1187 | 852 | $30 Million + | $30 Million + |
| 4 | 3 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC LIBRARIES | ROCKVILLE | MD | 696 | 639 | $30 Million + | $30 Million + |
| 4 | 3 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC LIBRARY | TOWSON | MD | 693 | 646 | $30 Million + | $30 Million + |
| 5 | 4 | PASADENA PUBLIC LIBRARY | PASADENA | CA | 963 | 871 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 5 | 4 | TULSA CITY-COUNTY LIBRARY SYSTEM | TULSA | OK | 883 | 874 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 4 | 3 | SAINT PAUL PUBLIC LIBRARY | SAINT PAUL | MN | 880 | 819 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 4 | 3 | JOHNSON COUNTY LIBRARY | OVERLAND PARK | KS | 875 | 838 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 4 | 3 | ST JOSEPH COUNTY PUBLIC LIBRARY | SOUTH BEND | IN | 834 | 850 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 4 | 5 | STARK COUNTY DISTRICT LIBRARY | CANTON | OH | 828 | 1218 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 4 | 3 | SANTA CLARA COUNTY LIBRARY | LOS GATOS | CA | 777 | 745 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 3 | 4 | KANSAS CITY PUBLIC LIBRARY | KANSAS CITY | MO | 775 | 923 | $10-$29.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 5 | 4 | GREENWICH LIBRARY | GREENWICH | CT | 1402 | 1148 | $5-$9.9 Million | $5-$9.9 Million |
| 5 | 4 | GREAT NECK LIBRARY | GREAT NECK | NY | 1163 | 984 | $5-$9.9 Million | $5-$9.9 Million |
| 5 | 4 | REDWOOD CITY PUBLIC LIBRARY | REDWOOD CITY | CA | 1126 | 1047 | $5-$9.9 Million | $5-$9.9 Million |
| 4 | 5 | WASHINGTON-CENTERVILLE PUBLIC LIBRARY | CENTERVILLE | OH | 1100 | 1293 | $5-$9.9 Million | $5-$9.9 Million |
| 4 | 5 | PORT WASHINGTON PUBLIC LIBRARY | PORT WASHINGTON | NY | 1056 | 1188 | $5-$9.9 Million | $5-$9.9 Million |
| 4 | 5 | BEVERLY HILLS PUBLIC LIBRARY | BEVERLY HILLS | CA | 952 | 1206 | $5-$9.9 Million | $5-$9.9 Million |
| 3 | 5 | EVANSVILLE-VANDERBURGH PUBLIC LIBRARY | EVANSVILLE | IN | 816 | 1013 | $5-$9.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 5 | 4 | WAY PUBLIC LIBRARY | PERRYSBURG | OH | 1978 | 1467 | $1-$4.9 Million | $1-$4.9 Million |
| 4 | 5 | WESTHAMPTON FREE LIBRARY | WESTHAMPTON BEACH | NY | 1699 | 1834 | $1-$4.9 Million | $1-$4.9 Million |
| 4 | 3 | JERICHO PUBLIC LIBRARY | JERICHO | NY | 1536 | 1330 | $1-$4.9 Million | $1-$4.9 Million |
| 4 | 3 | COFFEY COUNTY LIBRARY | BURLINGTON | KS | 1513 | 1322 | $1-$4.9 Million | $1-$4.9 Million |
| 3 | 4 | LAKEWOOD PUBLIC LIBRARY | LAKEWOOD | OH | 1479 | 1673 | $1-$4.9 Million | $1-$4.9 Million |
| 3 | 4 | HOMEWOOD PUBLIC LIBRARY | HOMEWOOD | AL | 1379 | 1462 | $1-$4.9 Million | $1-$4.9 Million |
| 5 | 4 | ST. HELENA PUBLIC LIBRARY | ST. HELENA | CA | 2543 | 1697 | $400,000 - $999,999 | $1-$4.9 Million |
| 5 | 4 | OSTERVILLE FREE LIBRARY | OSTERVILLE | MA | 2040 | 1816 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | 3 | CUTCHOGUE FREE LIBRARY | CUTCHOGUE | NY | 1994 | 1496 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 4 | 5 | PROVINCETOWN PUBLIC LIBRARY | PROVINCETOWN | MA | 1758 | 2082 | $400,000 - $999,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 5 | UNALASKA PUBLIC LIBRARY | UNALASKA | AK | 1726 | 1985 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 4 | 5 | ORRVILLE PUBLIC LIBRARY | ORRVILLE | OH | 1702 | 1702 | $400,000 - $999,999 | $1-$4.9 Million |
| 3 | 4 | NEW CUMBERLAND PUBLIC LIBRARY | NEW CUMBERLAND | PA | 1676 | 1726 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 4 | SEWICKLEY PUBLIC LIBRARY | SEWICKLEY | PA | 1671 | 1626 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 5 | ORANGE BEACH PUBLIC LIBRARY | ORANGE BEACH | AL | 1649 | 2063 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 4 | CRESTLINE PUBLIC LIBRARY | CRESTLINE | OH | 1613 | 1634 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 4 | ROCKLAND PUBLIC LIBRARY | ROCKLAND | ME | 1508 | 1601 | $400,000 - $999,999 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | 3 | KILBOURN PUBLIC LIBRARY | WISCONSIN DELLS | WI | 3050 | 1480 | $200,000 - $399,999 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | 4 | GRAND VALLEY PUBLIC LIBRARY | ORWELL | OH | 1919 | 1665 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 5 | 4 | WATERLOO-GRANT TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY | WATERLOO | IN | 1787 | 1885 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 5 | NORFOLK LIBRARY | NORFOLK | CT | 1763 | 1915 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 5 | WEST TISBURY FREE PUBLIC LIBRARY | VINEYARD HAVEN | MA | 1703 | 2055 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 3 | PELICAN RAPIDS PUBLIC LIBRARY: A MULTICULTURAL LEARNING CENT | PELICAN RAPIDS | MN | 1637 | 1401 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 3 | HODGKINS PUBLIC LIBRARY DISTRICT | HODGKINS | IL | 1624 | 1517 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 3 | SEWARD COMMUNITY LIBRARY | SEWARD | AK | 1605 | 1573 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 4 | PAGE PUBLIC LIBRARY | PAGE | AZ | 1505 | 1742 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 4 | JULIA L. BUTTERFIELD MEMORIAL LIBRARY | COLD SPRING | NY | 1493 | 1612 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 4 | PETERSBURG PUBLIC LIBRARY | PETERSBURG | AK | 1450 | 1655 | $200,000 - $399,999 | $200,000 - $399,999 |
| 5 | 4 | CORDOVA DISTRICT LIBRARY | CORDOVA | IL | 2303 | 1883 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 3 | CENTRALIA PUBLIC LIBRARY | CENTRALIA | MO | 1863 | 1608 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 5 | CIMARRON CITY LIBRARY | CIMARRON | KS | 1847 | 1975 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 3 | SENECA FREE LIBRARY | SENECA | KS | 1720 | 1487 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 3 | LARSON MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | PINETOP-LAKESIDE | AZ | 1685 | 1420 | $100,000 - $199,999 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 4 | WALTON & TIPTON TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY | WALTON | IN | 1589 | 1816 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | 4 | QUARTZSITE PUBLIC LIBRARY | QUARTZSITE | AZ | 1580 | 1629 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | 4 | CLAUD H GILMER MEMORIAL LIBRARY | ROCKSPRINGS | TX | 1550 | 1851 | $100,000 - $199,999 | $100,000 - $199,999 |
| 5 | 4 | NELIGH PUBLIC LIBRARY | NELIGH | NE | 1838 | 1849 | $50,000 - $99,999 | $100,000 - $199,999 |
| 5 | 4 | COLERAINE PUBLIC LIBRARY | COLERAINE | MN | 1778 | 1762 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | 5 | MILFORD PUBLIC LIBRARY | MILFORD | UT | 1751 | 1783 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | 5 | JORDAN BRAMLEY LIBRARY | JORDAN | NY | 1634 | 1820 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | 3 | CASCADE PUBLIC | CASCADE | ID | 1589 | 1458 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | 3 | TIVOLI FREE LIBRARY | TIVOLI | NY | 1540 | 1545 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 4 | PLAINS COMMUNITY LIBRARY | PLAINS | KS | 1514 | 1679 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 4 | CRAFTSBURY PUBLIC | CRAFTSBURY COMMON | VT | 1462 | 1616 | $50,000 - $99,999 | $50,000 - $99,999 |
| 5 | 4 | UPTON COUNTY PUBLIC LIBRARY | MCCAMEY | TX | 2161 | 1667 | $10,000 - $49,999 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | 5 | PIMA PUBLIC LIBRARY | PIMA | AZ | 1645 | 1920 | $10,000 - $49,999 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | 3 | WYMORE PUBLIC LIBRARY | WYMORE | NE | 1549 | 1374 | $10,000 - $49,999 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 4 | HAZEL L MEYER MEMORIAL LIBRARY | DE SMET | SD | 1442 | 1379 | $10,000 - $49,999 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 4 | ELLINWOOD SCHOOL COMMUNITY LIBRARY | ELLINWOOD | KS | 1439 | 1435 | $10,000 - $49,999 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 4 | BUHLER PUBLIC LIBRARY | BUHLER | KS | 1383 | 1483 | $10,000 - $49,999 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 4 | REAL COUNTY PUBLIC LIBRARY | LEAKEY | TX | 1342 | 1537 | $10,000 - $49,999 | $10,000 - $49,999 |
Libraries Receiving Stars in November 2009 Only
| Stars Nov-09 | Library | City | State | Score Nov-09 | Expend Cat. Nov-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY | CUY. CO.-PARMA | OH | 1444 | $30 Million + |
| 5 | SAN DIEGO COUNTY LIBRARY | SAN DIEGO | CA | 989 | $30 Million + |
| 4 | TOLEDO-LUCAS COUNTY PUBLIC LIBRARY | TOLEDO | OH | 880 | $30 Million + |
| 3 | JACKSONVILLE PUBLIC LIBRARY | JACKSONVILLE | FL | 642 | $30 Million + |
| 4 | TOPEKA AND SHAWNEE COUNTY PUBLIC LIBRARY | TOPEKA | KS | 995 | $10-$29.9 Million |
| 4 | EUGENE PUBLIC LIBRARY | EUGENE | OR | 936 | $10-$29.9 Million |
| 4 | HARFORD COUNTY PUBLIC LIBRARY | BELCAMP | MD | 890 | $10-$29.9 Million |
| 3 | CENTRAL RAPPAHANNOCK REGIONAL LIBRARY | FREDERICKSBURG | VA | 780 | $10-$29.9 Million |
| 3 | DAYTON METRO LIBRARY | DAYTON | OH | 759 | $10-$29.9 Million |
| 4 | ELA AREA PUBLIC LIBRARY DISTRICT | LAKE ZURICH | IL | 1027 | $5-$9.9 Million |
| 3 | SANTA MONICA PUBLIC LIBRARY | SANTA MONICA | CA | 974 | $5-$9.9 Million |
| 3 | WHITE PLAINS PUBLIC LIBRARY | WHITE PLAINS | NY | 859 | $5-$9.9 Million |
| 4 | NATIONAL CITY PUBLIC LIBRARY | NATIONAL CITY | CA | 1545 | $1-$4.9 Million |
| 3 | OLEAN PUBLIC LIBRARY | OLEAN | NY | 1396 | $1-$4.9 Million |
| 5 | NEW CARLISLE & OLIVE TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY | NEW CARLISLE | IN | 1902 | $400,000 - $999,999 |
| 4 | GULF SHORES - THOMAS B. NORTON PUBLIC LIBRARY | GULF SHORES | AL | 1567 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | EAST PALESTINE MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | EAST PALESTINE | OH | 1548 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | SNOW LIBRARY | ORLEANS | MA | 1532 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | QUOGUE LIBRARY | QUOGUE | NY | 1485 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | PENINSULA LIBRARY & HISTORICAL SOCIETY | PENINSULA | OH | 1483 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | FLOYD MEMORIAL LIBRARY | GREENPORT | NY | 1461 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | MATTITUCK-LAUREL LIBRARY | MATTITUCK | NY | 1454 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | OAK BLUFFS PUBLIC LIBRARY | OAK BLUFFS | MA | 1453 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | ROCK CREEK PUBLIC LIBRARY | ROCK CREEK | OH | 1968 | $200,000 - $399,999 |
| 5 | ANDOVER PUBLIC LIBRARY | ANDOVER | OH | 1942 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | FALLS CITY LIBRARY AND ARTS CENTER | FALLS CITY | NE | 1852 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | SMOKY VALLEY LIBRARY DISTRICT | ROUND MOUNTAIN | NV | 1745 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | DENNIS PUBLIC LIBRARY | DENNISPORT | MA | 1590 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | LOPEZ ISLAND LIBRARY DISTRICT | LOPEZ ISLAND | WA | 1492 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | FORSYTH PUBLIC LIBRARY | FORSYTH | IL | 1464 | $200,000 - $399,999 |
| 5 | PARKER PUBLIC LIBRARY | PARKER | AZ | 2324 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | CHEROKEE PUBLIC LIBRARY | CHEROKEE | IA | 1714 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | LINDALE LIBRARY | LINDALE | TX | 1544 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | TOWN OF INDIAN LAKE PUBLIC LIBRARY | INDIAN LAKE | NY | 1476 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | NEDERLAND COMMUNITY LIBRARY | NEDERLAND | CO | 1468 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | MEEKINS PUBLIC LIBRARY | WILLIAMSBURG | MA | 1449 | $100,000 - $199,999 |
| 5 | MALVERN PUBLIC LIBRARY | MALVERN | IA | 1872 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | COMFREY COMMUNITY LIBRARY | COMFREY | MN | 1659 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | ROGERSVILLE PUBLIC LIBRARY | ROGERSVILLE | AL | 1611 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | WINDHAM PUBLIC LIBRARY | WINDHAM | NY | 1553 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | ERIE CITY PUBLIC LIBRARY | ERIE | KS | 1530 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | CAMBRIDGE PUBLIC LIBRARY | CAMBRIDGE | NY | 1494 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | STOCKTON | STOCKTON | KS | 1487 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | MEXICO PUBLIC LIBRARY | MEXICO | NY | 1476 | $50,000 - $99,999 |
| 5 | NORA E. LARABEE MEMORIAL LIBRARY | STAFFORD | KS | 1916 | $10,000 - $49,999 |
| 5 | SPRINGMIER COMMUNITY LIBRARY | TIFFIN | IA | 1695 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | PELHAM LIBRARY | PELHAM | MA | 1457 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | BLOOMFIELD PUBLIC LIBRARY | BLOOMFIELD | NE | 1377 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | LIMON MEMORIAL LIBRARY | LIMON | CO | 1370 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | TRI-VALLEY COMMUNITY LIBRARY | HEALY | AK | 1363 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | HUBBARD PUBLIC LIBRARY | HUBBARD | IA | 1332 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | J.C. CLEGG PUBLIC LIBRARY | CENTRAL CITY | IA | 1304 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | FORRESTON PUBLIC LIBRARY | FORRESTON | IL | 1264 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | PROSPECT COMMUNITY LIBRARY | PROSPECT | PA | 1258 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | SOUTH HERO COMMUNITY | S. HERO | VT | 1258 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | BURLINGHAME COMMUNITY LIBRARY | BURLINGHAME | KS | 1257 | $10,000 - $49,999 |
Libraries Receiving Stars in February 2009 Only
| Stars Feb-09 | Stars Nov-09 | Library | City | State | Score Feb-09 | Score Nov-09 | Expend Cat. Nov-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NotRated | HENNEPIN COUNTY LIBRARY | MINNETONKA | MN | 1052 | NotRated | $30 Million + |
| 3 | 0 | LAS VEGAS-CLARK COUNTY LIBRARY DISTRICT | LAS VEGAS | NV | 625 | 566 | $30 Million + |
| 3 | 0 | BOSTON PUBLIC LIBRARY | BOSTON | MA | 584 | 561 | $30 Million + |
| 3 | 0 | ATLANTA FULTON PUBLIC LIBRARY SYSTEM | ATLANTA | GA | 534 | 488 | $30 Million + |
| 4 | 0 | CARNEGIE LIBRARY OF PITTSBURGH | PITTSBURGH | PA | 868 | 663 | $10-$29.9 Million |
| 3 | 0 | LOUDOUN COUNTY PUBLIC LIBRARY | LEESBURG | VA | 751 | 646 | $10-$29.9 Million |
| 3 | 0 | SAINT LOUIS PUBLIC LIBRARY | ST. LOUIS | MO | 698 | 651 | $10-$29.9 Million |
| 3 | 0 | CHARLESTON COUNTY PUBLIC LIBRARY SYSTEM | CHARLESTON | SC | 692 | 691 | $10-$29.9 Million |
| 3 | 0 | SANTA CRUZ LIBRARIES | SANTA CRUZ | CA | 662 | 667 | $10-$29.9 Million |
| 3 | 0 | MARIN COUNTY FREE LIBRARY | SAN RAFAEL | CA | 645 | 660 | $10-$29.9 Million |
| 4 | 0 | SANTA CLARA CITY LIBRARY | SANTA CLARA | CA | 1054 | 830 | $5-$9.9 Million |
| 3 | 0 | DES PLAINES PUBLIC LIBRARY | DES PLAINES | IL | 812 | 817 | $5-$9.9 Million |
| 3 | 0 | CANTON PUBLIC LIBRARY | CANTON | MI | 807 | 818 | $5-$9.9 Million |
| 5 | 0 | HARRISON MEMORIAL LIBRARY | CARMEL | CA | 1893 | 1082 | $1-$4.9 Million |
| 4 | 0 | RYE FREE READING ROOM | RYE | NY | 1658 | 1262 | $1-$4.9 Million |
| 4 | 0 | NORTH CANTON PUBLIC LIBRARY | NORTH CANTON | OH | 1555 | 992 | $1-$4.9 Million |
| 3 | 0 | CITY OF COMMERCE PUBLIC LIBRARY | COMMERCE | CA | 1362 | 1246 | $1-$4.9 Million |
| 5 | 0 | PERRY PUBLIC LIBRARY | PERRY | OH | 2124 | 856 | $400,000 - $999,999 |
| 4 | 0 | HENDERSON MEMORIAL PUBLIC LIBRARY ASSOC. | JEFFERSON | OH | 1827 | 1187 | $400,000 - $999,999 |
| 4 | 0 | MINERVA PUBLIC LIBRARY | MINERVA | OH | 1735 | 1349 | $400,000 - $999,999 |
| 4 | 0 | NORTH LOGAN CITY LIBRARY | NORTH LOGAN | UT | 1692 | 1097 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 0 | TAOS PUBLIC LIBRARY | TAOS | NM | 1641 | 1448 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 0 | VAIL PUBLIC LIBRARY | VAIL | CO | 1629 | 1431 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 0 | LENOX LIBRARY ASSOCIATION | LENOX | MA | 1550 | 1405 | $400,000 - $999,999 |
| 3 | 0 | ACTON PUBLIC LIBRARY | OLD SAYBROOK | CT | 1532 | 1172 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | 0 | SANTA CLARA PUEBLO COMMUNITY LIBRARY | ESPANOLA | NM | 2242 | 1140 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 0 | SHELTER ISLAND PUBLIC LIBRARY SOCIETY | SHELTER ISLAND | NY | 1660 | 1084 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 0 | BUTLER PUBLIC LIBRARY | BUTLER | IN | 1563 | 1315 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 0 | DOVER TOWN LIBRARY | DOVER | MA | 1514 | 1258 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 0 | CRANBURY PUBLIC LIBRARY | CRANBURY | NJ | 1396 | 1188 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 0 | BAYPORT PUBLIC LIBRARY | BAYPORT | MN | 1377 | 1351 | $200,000 - $399,999 |
| 3 | 0 | STOWE FREE | STOWE | VT | 1371 | 1296 | $200,000 - $399,999 |
| 5 | NotRated | DELTA COMMUNITY LIBRARY | DELTA JUNCTION | AK | 2648 | NotRated | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 0 | FAIRFAX COMMUNITY | FAIRFAX | VT | 1863 | 634 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 0 | ORLEANS TOWN & TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY | ORLEANS | IN | 1801 | 1140 | $100,000 - $199,999 |
| 4 | 0 | SLATER PUBLIC LIBRARY | SLATER | IA | 1771 | 977 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | 0 | JEMEZ PUEBLO COMMUNITY LIBRARY | JEMEZ PUEBLO | NM | 1664 | 1146 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | 0 | NORMAL MEMORIAL LIBRARY | FAYETTE | OH | 1642 | 1341 | $100,000 - $199,999 |
| 3 | 0 | SARAH HULL HALLOCK FREE LIBRARY | MILTON | NY | 1599 | 1375 | $100,000 - $199,999 |
| 5 | 0 | MEADE PUBLIC LIBRARY | MEADE | KS | 1806 | 1013 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 0 | RICEVILLE PUBLIC LIBRARY | RICEVILLE | IA | 1454 | 1125 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 0 | CONRAD PUBLIC LIBRARY | CONRAD | IA | 1417 | 1348 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 0 | WOMELSDORF COMMUNITY LIBRARY | WOMELSDORF | PA | 1411 | 1384 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 0 | MOUND CITY/LINN COUNTY DIST. #4 | MOUND CITY | KS | 1378 | 1325 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 0 | MARION CITY LIBRARY | MARION | KS | 1369 | 1372 | $50,000 - $99,999 |
| 3 | 0 | LIED PIERCE PUBLIC LIBRARY | PIERCE | NE | 1369 | 1252 | $50,000 - $99,999 |
| 5 | 0 | RAVENNA PUBLIC LIBRARY | RAVENNA | NE | 1811 | 1048 | $10,000 - $49,999 |
| 5 | 0 | SYRACUSE PUBLIC LIBRARY | SYRACUSE | NE | 1750 | 1183 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | 0 | MEMORIAL LIBRARY OF LITTLE VALLEY | LITTLE VALLEY | NY | 1648 | 1061 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | 0 | FAULK COUNTY LIBRARY | FAULKTON | SD | 1612 | 550 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | 0 | CRAWFORD PUBLIC LIBRARY | CRAWFORD | NE | 1452 | 1200 | $10,000 - $49,999 |
| 4 | 0 | STRATFORD - CHANDLER-WATTS LIBRARY | STRATFORD | OK | 1449 | 1148 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 0 | CLE ELUM (CARPENTER MEMORIAL) LIBRARY | CLE ELUM | WA | 1404 | 1214 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 0 | SCHUYLERVILLE PUBLIC LIBRARY | SCHUYLERVILLE | NY | 1394 | 1279 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 0 | TAPPAN-SPAULDING MEMORIAL LIBRARY | NEWARK VALLEY | NY | 1375 | 1212 | $10,000 - $49,999 |
| 3 | 0 | DRUMMOND SCHOOL-COMMUNITY LIBRARY | DRUMMOND | MT | 1335 | 774 | $10,000 - $49,999 |
Starred Libraries Whose Expenditure Category Changed in November 2009
| Stars Feb-09 | Stars Nov-09 | Library | City | State | Score Feb-09 | Score Nov-09 | Expend Cat. Feb-09 | Expend Cat. Nov-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | EVANSVILLE-VANDERBURGH PUBLIC LIBRARY | EVANSVILLE | IN | 816 | 1013 | $5-$9.9 Million | $10-$29.9 Million |
| 5 | 4 | ST. HELENA PUBLIC LIBRARY | ST. HELENA | CA | 2543 | 1697 | $400,000 - $999,999 | $1-$4.9 Million |
| 4 | 5 | PROVINCETOWN PUBLIC LIBRARY | PROVINCETOWN | MA | 1758 | 2082 | $400,000 - $999,999 | $200,000 - $399,999 |
| 4 | 5 | ORRVILLE PUBLIC LIBRARY | ORRVILLE | OH | 1702 | 1702 | $400,000 - $999,999 | $1-$4.9 Million |
| 5 | 5 | WELLFLEET PUBLIC LIBRARY | WELLFLEET | MA | 3114 | 3085 | $200,000 - $399,999 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | 3 | KILBOURN PUBLIC LIBRARY | WISCONSIN DELLS | WI | 3050 | 1480 | $200,000 - $399,999 | $400,000 - $999,999 |
| 5 | 5 | ATKINSON PUBLIC LIBRARY | ATKINSON | NE | 2259 | 2292 | $100,000 - $199,999 | $50,000 - $99,999 |
| 4 | 3 | LARSON MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | PINETOP-LAKESIDE | AZ | 1685 | 1420 | $100,000 - $199,999 | $200,000 - $399,999 |
