headline
staff -- Library Journal, 4/15/2007
TABLE 7 2008 COST PROJECTIONS FOR TITLES IN ACADEMIC SEARCH PREMIER
Academic Search Premier | No. of Titles | % of List | 2007 Cost | % of Cost | Projected % of Increase | Projected 2008 Cost | % of Cost | Projected Overall % Increase |
U.S. | 1,396 | 40.7 | $436 | 31.1 | 9.5 | $477 | 31.0 | 9.8 |
NON–U.S. | 2,035 | 59.3 | 968 | 68.9 | 10.0 | 1,065 | 69.0 | 9.8 |
|
TABLE 8 COST HISTORY FOR TITLES IN ACADEMIC SEARCH PREMIER
Subject | Average No. of Titles 2003–2007 | Average Cost Per Title 2003 | Average Cost Per Title 2004 | % of Change ’03–’04 | Average Cost Per Title 2005 | % of Change ’04–’05 | Average Cost Per Title 2006 | % of Change ’05–’06 | Average Cost Per Title 2007 | % of Change ’06–’07 | % of Change ’03–’07 |
Agriculture | 71 | $522 | $654 | 25 | $710 | 8 | 769 | 8 | $834 | 8 | 60 |
Anthropology | 30 | 233 | 267 | 15 | 310 | 16 | 347 | 12 | 387 | 12 | 66 |
Art & Architecture | 43 | 178 | 196 | 11 | 214 | 9 | 239 | 12 | 264 | 10 | 49 |
Astronomy | 19 | 1,326 | 1,453 | 10 | 1,548 | 7 | 1,665 | 8 | 1,817 | 9 | 37 |
Biology | 100 | 938 | 1,055 | 12 | 1,202 | 14 | 1,316 | 10 | 1,484 | 13 | 58 |
Botany | 26 | 832 | 969 | 17 | 1,100 | 13 | 1,287 | 17 | 1,397 | 9 | 68 |
Business & Economics | 105 | 237 | 268 | 13 | 288 | 8 | 317 | 10 | 338 | 7 | 42 |
Chemistry | 72 | 1,885 | 2,210 | 17 | 2,341 | 6 | 2,473 | 6 | 2,702 | 9 | 43 |
Education | 232 | 256 | 290 | 13 | 327 | 13 | 358 | 9 | 395 | 10 | 54 |
Engineering | 186 | 773 | 853 | 10 | 940 | 10 | 1,007 | 7 | 1,085 | 8 | 40 |
Food Science | 18 | 363 | 434 | 19 | 472 | 9 | 528 | 12 | 590 | 12 | 62 |
General Science | 50 | 511 | 571 | 12 | 610 | 7 | 659 | 8 | 703 | 7 | 37 |
General Works | 76 | 84 | 91 | 8 | 97 | 8 | 107 | 9 | 115 | 8 | 38 |
Geography | 46 | 338 | 381 | 13 | 428 | 12 | 467 | 9 | 513 | 10 | 52 |
Geology | 26 | 584 | 662 | 13 | 734 | 11 | 735 | 0 | 803 | 9 | 37 |
Health Sciences | 760 | 591 | 661 | 12 | 736 | 11 | 818 | 11 | 899 | 10 | 52 |
History | 236 | 159 | 176 | 11 | 196 | 11 | 215 | 10 | 236 | 10 | 48 |
Language & Literature | 127 | 131 | 149 | 13 | 166 | 11 | 184 | 11 | 199 | 8 | 52 |
Law | 84 | 227 | 246 | 8 | 266 | 8 | 289 | 9 | 316 | 9 | 39 |
Library & Information Science | 55 | 130 | 140 | 8 | 150 | 7 | 156 | 4 | 170 | 9 | 31 |
Math & Computer Science | 135 | 824 | 918 | 11 | 1,007 | 10 | 1,104 | 10 | 1,167 | 6 | 42 |
Military & Naval Science | 22 | 207 | 224 | 8 | 249 | 11 | 252 | 1 | 281 | 11 | 36 |
Music | 22 | 121 | 122 | 0 | 145 | 19 | 163 | 12 | 174 | 7 | 43 |
Philosophy & Religion | 165 | 163 | 183 | 12 | 199 | 9 | 228 | 14 | 252 | 11 | 55 |
Physics | 103 | 1,950 | 2,096 | 7 | 2,292 | 9 | 2,479 | 8 | 2,770 | 12 | 42 |
Political Science | 81 | 257 | 283 | 10 | 313 | 11 | 353 | 13 | 394 | 12 | 54 |
Psychology | 88 | 352 | 397 | 13 | 445 | 12 | 497 | 12 | 536 | 8 | 52 |
Recreation | 15 | 130 | 145 | 11 | 159 | 9 | 178 | 12 | 190 | 6 | 45 |
Sociology | 238 | 250 | 280 | 12 | 306 | 10 | 355 | 16 | 388 | 9 | 55 |
Technology | 74 | 783 | 846 | 8 | 940 | 11 | 1,022 | 9 | 1,102 | 8 | 41 |
Zoology | 43 | 648 | 736 | 14 | 810 | 10 | 866 | 7 | 907 | 5 | 40 |
|
TABLE 9 COST HISTORY FOR TITLES IN MAGAZINE ARTICLE SUMMARIES ULTRA
Magazine Article Summaries Ultra | Average No. of Titles 2003–2007 | Average Cost Per Title 2003 | Average Cost Per Title 2004 | % of Change ’03–’04 | Average Cost Per Title 2005 | % of Change ’04–’05 | Average Cost Per Title 2006 | % of Change ’05–’06 | Average Cost Per Title 2007 | % of Change ’06–’07 | % of Change ’03–’07 |
U.S. | 265 | $61 | $64 | 5 | $67 | 5 | $71 | 6 | $74 | 4 | 21 |
NON–U.S. | 40 | 129 | 142 | 10 | 155 | 9 | 175 | 13 | 187 | 7 | 45 |
|