Tables for "Choosing Sides--Periodical Price Survey 2005"
-- Library Journal, 4/15/2005
Back to "Choosing Sides--Periodical Price Survey 2005"
| Discipline | Average Price Per Title |
| Chemistry | $2,868 |
| Physics | 2,719 |
| Engineering | 1,683 |
| Biology | 1,494 |
| Technology | 1,460 |
| Math & Computer Science | 1,267 |
| Astronomy | 1,235 |
| Geology | 1,197 |
| Botany | 1,109 |
| Food Science | 1,107 |
| Health Sciences | 1,081 |
| General Science | 1,059 |
| Zoology | 1,053 |
| Geography | 945 |
| Agriculture | 799 |
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | |
| Subject | Average No. of Titles 2001–2005 | Average Cost Per Title 2001 | Average Cost Per Title 2002 | % of Change '01–'02 | Average Cost Per Title 2003 | % of Change '02–'03 | Average Cost Per Title 2004 | % of Change '03–'04 | Average Cost Per Title 2005 | % of Change '04–'05 | '01–'05 % of Change |
| Agriculture | 141 | $585 | $626 | 7 | $677 | 8 | $749 | 11 | $799 | 7 | 37 |
| Anthropology | 39 | 246 | 266 | 8 | 287 | 8 | 312 | 9 | 328 | 5 | 33 |
| Art & Architecture | 62 | 107 | 109 | 2 | 117 | 7 | 126 | 7 | 135 | 7 | 26 |
| Astronomy | 9 | 918 | 1,088 | 19 | 1,160 | 7 | 1,253 | 8 | 1,235 | -1 | 35 |
| Biology | 194 | 1,094 | 1,171 | 7 | 1,276 | 9 | 1,392 | 9 | 1,494 | 7 | 37 |
| Botany | 55 | 814 | 864 | 6 | 931 | 8 | 1,017 | 9 | 1,109 | 9 | 36 |
| Business & Economics | 246 | 491 | 539 | 10 | 594 | 10 | 646 | 9 | 702 | 9 | 43 |
| Chemistry | 179 | 2,140 | 2,321 | 8 | 2,505 | 8 | 2,699 | 8 | 2,868 | 6 | 34 |
| Education | 92 | 261 | 285 | 9 | 308 | 8 | 335 | 9 | 367 | 9 | 41 |
| Engineering | 224 | 1,217 | 1,323 | 9 | 1,430 | 8 | 1,550 | 8 | 1,683 | 9 | 38 |
| Food Science | 16 | 818 | 860 | 5 | 926 | 8 | 1,014 | 10 | 1,107 | 9 | 35 |
| General Science | 59 | 755 | 828 | 10 | 914 | 10 | 988 | 8 | 1,059 | 7 | 40 |
| General Works | 63 | 76 | 78 | 3 | 87 | 11 | 98 | 14 | 110 | 11 | 45 |
| Geography | 52 | 685 | 769 | 12 | 835 | 9 | 912 | 9 | 945 | 4 | 38 |
| Geology | 73 | 884 | 951 | 8 | 1,025 | 8 | 1,115 | 9 | 1,197 | 7 | 35 |
| Health Sciences | 1,217 | 781 | 839 | 7 | 915 | 9 | 999 | 9 | 1,081 | 8 | 38 |
| History | 192 | 115 | 121 | 5 | 134 | 11 | 149 | 11 | 163 | 10 | 42 |
| Language & Literature | 283 | 108 | 115 | 7 | 127 | 10 | 141 | 11 | 154 | 9 | 42 |
| Law | 66 | 158 | 173 | 10 | 190 | 9 | 207 | 9 | 221 | 7 | 39 |
| Library & Information Science | 51 | 267 | 285 | 7 | 314 | 10 | 345 | 10 | 386 | 12 | 45 |
| Math & Computer Science | 179 | 968 | 1,031 | 6 | 1,103 | 7 | 1,197 | 9 | 1,267 | 6 | 31 |
| Military & Naval Science | 7 | 345 | 329 | -5 | 355 | 8 | 385 | 8 | 447 | 16 | 30 |
| Music | 40 | 77 | 86 | 12 | 93 | 8 | 97 | 4 | 114 | 18 | 49 |
| Philosophy & Religion | 115 | 140 | 150 | 7 | 166 | 10 | 183 | 10 | 197 | 8 | 41 |
| Physics | 197 | 2,012 | 2,192 | 9 | 2,365 | 8 | 2,550 | 8 | 2,719 | 7 | 35 |
| Political Science | 39 | 212 | 243 | 14 | 271 | 12 | 303 | 12 | 333 | 10 | 57 |
| Psychology | 124 | 340 | 371 | 9 | 397 | 7 | 435 | 9 | 472 | 9 | 39 |
| Recreation | 17 | 120 | 138 | 14 | 145 | 6 | 156 | 8 | 179 | 15 | 49 |
| Sociology | 231 | 311 | 340 | 9 | 371 | 9 | 419 | 13 | 455 | 9 | 46 |
| Technology | 185 | 1,057 | 1,152 | 9 | 1,252 | 9 | 1,359 | 9 | 1,460 | 7 | 38 |
| Zoology | 84 | 820 | 888 | 8 | 954 | 7 | 988 | 4 | 1,053 | 7 | 28 |
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | |||||||||||
| Country | Number of ISI Titles | Average Price Per Title |
| Ireland | 33 | $2,354 |
| The Netherlands | 473 | 2,327 |
| Austria | 23 | 1,346 |
| England | 1,002 | 1,327 |
| Germany | 287 | 1,317 |
| Singapore | 12 | 1,182 |
| Switzerland | 78 | 1,028 |
| New Zealand | 22 | 801 |
| United States | 2,145 | 679 |
| China | 5 | 612 |
| Sweden | 7 | 430 |
| Russia | 16 | 411 |
| Israel | 12 | 353 |
| France | 99 | 344 |
| Czech Republic | 12 | 324 |
| Spain | 14 | 311 |
| Japan | 63 | 309 |
| Hungary | 5 | 297 |
| Slovakia | 5 | 294 |
| Australia | 24 | 230 |
| Canada | 97 | 226 |
| Norway | 11 | 211 |
| Scotland | 8 | 172 |
| Italy | 44 | 171 |
| Finland | 5 | 136 |
| Belgium | 13 | 127 |
| India | 7 | 126 |
| Mexico | 6 | 123 |
| Average Cost of an ISI Title: $1,008 | ||
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | ||
| Continent / Country | Average No. of Titles 2001–2005 | Average Cost 2001 | Average Cost 2002 | % of Change '01–'02 | Average Cost 2003 | % of Change '02–'03 | Average Cost 2004 | % of Change '03–'04 | Average Cost 2005 | % of Change '04–'05 | '01–'05 % of Change |
| NORTH AMERICA | |||||||||||
| United States | 2,146 | $498 | $537 | 8 | $581 | 8 | $631 | 9 | $679 | 8 | 36 |
| Canada | 96 | 169 | 178 | 5 | 189 | 6 | 211 | 11 | 226 | 7 | 33 |
| Other | 7 | 101 | 107 | 6 | 109 | 1 | 121 | 11 | 122 | 1 | 21 |
| Average for all North America | 2,249 | 483 | 520 | 8 | 563 | 8 | 611 | 9 | 657 | 8 | 36 |
| EUROPE | |||||||||||
| France * | 93 | 233 | 234 | 1 | 280 | 19 | 334 | 19 | 344 | 3 | 48 |
| Germany * | 292 | 887 | 970 | 9 | 1,069 | 10 | 1,217 | 14 | 1,317 | 8 | 49 |
| Ireland * | 34 | 1,726 | 1,845 | 7 | 2,003 | 9 | 2,145 | 7 | 2,354 | 10 | 36 |
| Italy * | 43 | 118 | 116 | -1 | 129 | 11 | 157 | 22 | 171 | 9 | 45 |
| The Netherlands * | 475 | 1,751 | 1,873 | 7 | 2,023 | 8 | 2,187 | 8 | 2,327 | 6 | 33 |
| Switzerland | 77 | 700 | 764 | 9 | 804 | 5 | 932 | 16 | 1,028 | 10 | 47 |
| United Kingdom | 997 | 915 | 1,023 | 12 | 1,114 | 9 | 1,213 | 9 | 1,310 | 8 | 43 |
| Other | 112 | 370 | 420 | 13 | 457 | 9 | 516 | 13 | 505 | -2 | 36 |
| Average for all Europe | 2,123 | 1,028 | 1,126 | 10 | 1,227 | 9 | 1,345 | 10 | 1,426 | 6 | 39 |
| ASIA | |||||||||||
| Japan | 62 | 280 | 277 | -1 | 279 | 1 | 290 | 4 | 309 | 7 | 11 |
| Other | 47 | 392 | 405 | 3 | 425 | 5 | 444 | 5 | 482 | 8 | 23 |
| Average for all Asia | 109 | 327 | 332 | 1 | 341 | 3 | 356 | 4 | 385 | 8 | 17 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND | 46 | 294 | 341 | 16 | 405 | 19 | 458 | 13 | 503 | 10 | 71 |
| SOUTH AMERICA | 14 | 85 | 87 | 3 | 91 | 4 | 91 | 0 | 95 | 4 | 12 |
| AFRICA | 9 | 72 | 88 | 22 | 109 | 24 | 106 | -3 | 111 | 4 | 54 |
| * Included in European Monetary Union SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | |||||||||||
| Subject | Average No. of Titles 2001–2005 | Average Cost Per Title 2001 | Average Cost Per Title 2002 | % of Change '01–'02 | Average Cost Per Title 2003 | % of Change '02–'03 | Average Cost Per Title 2004 | % of Change '03–'04 | Average Cost Per Title 2005 | % of Change '04–'05 | '01–'05 % of Change |
| ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX | |||||||||||
| U.S. | 503 | $123 | $131 | 6.5 | $141 | 7.6 | $153 | 8.5 | $162 | 5.9 | 31.7 |
| NON-U.S. | 532 | 158 | 170 | 7.6 | 191 | 12.4 | 218 | 14.1 | 235 | 7.8 | 48.7 |
| SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX | |||||||||||
| U.S. | 822 | 250 | 270 | 8.0 | 294 | 8.9 | 321 | 9.2 | 349 | 8.7 | 39.6 |
| NON-U.S. | 587 | 497 | 547 | 10.1 | 598 | 9.3 | 662 | 10.7 | 721 | 8.9 | 45.1 |
| SCIENCE CITATION INDEX | |||||||||||
| U.S. | 1,200 | 786 | 848 | 7.9 | 918 | 8.3 | 994 | 8.3 | 1,068 | 7.4 | 35.9 |
| NON-U.S. | 1,676 | 1,266 | 1,375 | 8.6 | 1,492 | 8.5 | 1,622 | 8.7 | 1,732 | 6.8 | 36.8 |
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | |||||||||||
| No. of Titles | % of List | 2005 Cost | % of Cost | Projected % of Increase | Projected 2006 Cost | % of Cost | Projected Overall % Increase | |
| ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX | ||||||||
| U.S. | 490 | 53.0 | $79,619 | 43.8 | 7.0 | $85,192 | 43.2 | 8.4 |
| NON-U.S. | 434 | 47.0 | 102,140 | 56.2 | 9.5 | 111,843 | 56.8 | |
| SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX | ||||||||
| U.S. | 779 | 57.7 | 271,864 | 39.8 | 9.0 | 296,332 | 39.7 | 9.3 |
| NON-U.S. | 571 | 42.3 | 411,589 | 60.2 | 9.5 | 450,690 | 60.3 | |
| SCIENCE CITATION INDEX | ||||||||
| U.S. | 1,127 | 41.3 | 1,204,002 | 30.3 | 7.5 | 1,294,302 | 30.3 | 7.5 |
| NON-U.S. | 1,602 | 58.7 | 2,774,380 | 69.7 | 7.5 | 2,982,459 | 69.7 | |
| Projected Overall Increase For All ISI Titles: 7.8% | ||||||||
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | ||||||||
| Academic Search Premier | No. of Titles | % of List | 2005 Cost | % of Cost | Projected % of Increase | Projected 2006 Cost | % of Cost | Projected Overall % Increase |
| U.S. | 1,230 | 46.2 | $449 | 35.4 | 8 | $485 | 35 | 9.3 |
| NON-U.S. | 1,435 | 53.8 | 818 | 64.6 | 10 | 900 | 65 | 9.3 |
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | ||||||||
| Subject | Average No. of Titles 2001–2005 | Average Cost Per Title 2001 | Average Cost Per Title 2002 | % of Change '01–'02 | Average Cost Per Title 2003 | % of Change '02–'03 | Average Cost Per Title 2004 | % of Change '03–'04 | Average Cost Per Title 2005 | % of Change '04–'05 | '01–'05 % of Change |
| Agriculture | 51 | $432 | $458 | 6 | $519 | 13 | $624 | 20 | $697 | 12 | 61 |
| Anthropology | 28 | 175 | 219 | 25 | 247 | 13 | 283 | 14 | 322 | 14 | 84 |
| Art & Architecture | 32 | 120 | 129 | 8 | 141 | 9 | 156 | 10 | 173 | 11 | 45 |
| Astronomy | 12 | 1,294 | 1,441 | 11 | 1,537 | 7 | 1,685 | 10 | 44 | -97 | -97 |
| Biology | 73 | 851 | 922 | 8 | 1,058 | 15 | 1,192 | 13 | 1,361 | 14 | 60 |
| Botany | 22 | 827 | 850 | 3 | 939 | 10 | 1,086 | 16 | 1,197 | 10 | 45 |
| Business & Economics | 88 | 187 | 220 | 17 | 240 | 9 | 271 | 13 | 297 | 10 | 59 |
| Chemistry | 45 | 1,604 | 1,937 | 21 | 2,094 | 8 | 2,294 | 10 | 2,469 | 8 | 54 |
| Education | 186 | 219 | 244 | 11 | 267 | 10 | 306 | 15 | 344 | 12 | 57 |
| Engineering | 142 | 671 | 774 | 15 | 850 | 10 | 937 | 10 | 1,033 | 10 | 54 |
| Food Science | 16 | 337 | 378 | 12 | 404 | 7 | 475 | 18 | 516 | 9 | 53 |
| General Science | 42 | 459 | 521 | 14 | 565 | 8 | 634 | 12 | 692 | 9 | 5 |
| General Works | 63 | 71 | 74 | 4 | 82 | 11 | 89 | 8 | 95 | 7 | 33 |
| Geography | 37 | 286 | 333 | 16 | 381 | 14 | 430 | 13 | 499 | 16 | 74 |
| Geology | 21 | 567 | 568 | 0 | 644 | 13 | 735 | 14 | 815 | 11 | 44 |
| Health Sciences | 604 | 460 | 519 | 13 | 588 | 13 | 663 | 13 | 742 | 12 | 61 |
| History | 169 | 142 | 152 | 7 | 173 | 14 | 192 | 11 | 212 | 11 | 49 |
| Language & Literature | 110 | 100 | 111 | 11 | 122 | 10 | 136 | 11 | 150 | 11 | 50 |
| Law | 68 | 207 | 227 | 10 | 247 | 9 | 276 | 12 | 298 | 8 | 44 |
| Library & Information Science | 45 | 102 | 114 | 12 | 121 | 6 | 131 | 8 | 139 | 6 | 36 |
| Math & Computer Science | 88 | 657 | 791 | 20 | 859 | 9 | 939 | 9 | 1,035 | 10 | 58 |
| Military & Naval Science | 16 | 152 | 167 | 9 | 181 | 8 | 196 | 9 | 219 | 11 | 44 |
| Music | 17 | 67 | 98 | 45 | 110 | 12 | 109 | -1 | 130 | 19 | 93 |
| Philosophy & Religion | 120 | 146 | 158 | 9 | 178 | 12 | 196 | 10 | 217 | 11 | 49 |
| Physics | 84 | 1,623 | 1,856 | 14 | 2,000 | 8 | 2,172 | 9 | 2,384 | 10 | 47 |
| Political Science | 56 | 202 | 237 | 17 | 262 | 10 | 292 | 11 | 329 | 13 | 63 |
| Psychology | 67 | 318 | 352 | 11 | 386 | 10 | 439 | 14 | 498 | 13 | 5 |
| Recreation | 16 | 127 | 145 | 14 | 153 | 5 | 169 | 11 | 187 | 10 | 46 |
| Sociology | 194 | 201 | 228 | 14 | 256 | 12 | 286 | 12 | 317 | 11 | 58 |
| Technology | 59 | 667 | 763 | 14 | 850 | 11 | 935 | 10 | 1,047 | 12 | 57 |
| Zoology | 1 | 559 | 625 | 12 | 65 | -90 | 65 | 0 | 65 | 0 | -88 |
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | |||||||||||
| MAGAZINE ARTILCE SUMMARIES ULTRA | Average No. of Titles 2001–2005 | Average Cost Per Title 2001 | Average Cost Per Title 2002 | % of Change '01–'02 | Average Cost Per Title 2003 | % of Change '02–'03 | Average Cost Per Title 2004 | % of Change '03–'04 | Average Cost Per Title 2005 | % of Change '04–'05 | '01–'05 % of Change |
| U.S. | 264 | $52 | $55 | 6 | $58 | 5 | $60 | 3 | $63 | 5 | 21 |
| NON-U.S. | 34 | 105 | 109 | 4 | 127 | 17 | 141 | 11 | 154 | 9 | 47 |
| SOURCE: LJ PERIODICAL PRICE SURVEY 2005 | |||||||||||















